KENWOOD TS-990S
Ricetrasmettitore base HF/50MHz, 220 Volts, 200 Watts.
KENWOOD TS-990S
Caratteristiche Principali
Stazione Base Ammiraglia HF/6m |
200 watts in uscita dall Amplficatore Push-pull 50V |
40dBm Punto di Intercetto RX |
RX Principale - Down Conversion su tutte le bande 270Hz/500Hz/2.7kHz/6kHz/15kHz Roofing Filters |
RX Secondaria "Sub" - Down Conversion sulle bande 15/20/40/80/160M(come l'RX del TS-590S)Roofing Filters 500Hz/2.7kHz |
2 x display TFT Display a colori |
3 processori DSP |
Decoder/Encoder incorporato di FSK/RTTY/PSK31. Aggiornamento QPSK a seguire |
4 x prese Antenna SO-239 più Jack RCA jack solo ingresso antenna RX e uscite esterne RX. Funzione Display con "Nome Antenna" per le 4 porte SO-239 |
Connettività::- 10MHz Ref Oscillatore I/O (BNC) External ATU port Keyboard In COM Port ( 9-pin femmina) Straight Key Paddle/external Keyer 2 x USB-A & 1 x USB-B ports "ACC-2" Data/audio connettore "Remote" linear connector Analogue Meter Jack 3.5 mm "DRV" low-level LF drive Optical SPDIF I/O - 2 speaker prese DVI-I Dual x speaker esterno-link video porta LAN |
Caratteristiche Generali Radio Amatori
10 MHz Referenza Porte I/O | Si |
"Band Elimination Filter" | Si |
Band-scope Display | sì |
Messagi di Memoria interni - CW Keyer | Si |
Alimentatore incorporato | Commutazione modalità PSU |
Built-in Voice Guide and Recorder | sì |
Clock | Si |
Porta COM - D-sub 9-pin | Si |
Connettività | Connettività: -10MHz Ref Oscillatore I/O (BNC) External ATU port Keyboard In COM Port ( 9-pin femmina) Straight Key Paddle/external Keyer 2 x USB-A & 1 x USB-B ports "ACC-2" Data/audio connettore "Remote" linear connector Analogue Meter Jack 3.5 mm "DRV" low-level LF drive Optical SPDIF I/O - 2 speaker prese DVI-I Dual x speaker esterno-link video porta LAN |
Connettore per esterni ATU | sì |
Connettore per Remoto / Amp Linear | sì |
Porte Ottiche Digitali | Si, I/O |
Tasto "Dimmer" | Sì - per display e LED. 4 livelli di dimmer |
Tasti di accesso diretto alle Bande | Si, 10 pulsanti per bande bande 1,8-50 MHz più 2 pulsanti per copertura generale. Fino a 5 memorie bande-per pulsante |
Frequenza di ingresso diretta | Si |
unità terminale di uscita basso livello "DRV" | Si, Jack RCA - 1 uscita mW copre la banda 135.80-137.70 kHz LF oltre la banda 1.8 a 50 MHz. |
Doppia Ricezione | Si |
Dispositivi DSP | 3 x dispositivi analogici dispositivi Inc SHARC 32-bit DSP chip per le funzioni principali IF, IF Sub e Bandscope |
Funzioni DSP | Equalizzatore RX con 3 impostazioni utente |
Aggiornabile via porta USB Firmware | Si |
Pannello frontale della tastiera | Si |
Presa per cuffia con doppia uscita RX | Si, La Banda Principale e Sub può sentire l'audio misto o separato per i canali audio (sx e dx) |
Blocco tasti | Si |
Porta LAN | Si |
Presa Altoparlante | Due altoparlanti esterni possono essere collegati via presa mono 2 x 3.5 mm. Gamma Impedenza 4-8 ohm |
Canali di Memoria con Alpha-tagging | 120 Canali di Memoria |
Presa Microfonica | 8-pin tipo "Cromo" |
Funzione Mute | Si |
Programma Controllo Radio via PC (Opzionale) | Si |
Messaggio di benvenuto durante l'accensione | Si |
Pre-Amplificatore | Si, Configurabile per Banda |
Pre-Selettore | Si, Configurabile |
Programmazione Tasti Funzione | Si, 9 Tasti PF |
Compatibilità PSK31 | Si |
Operazioni remote via Internet | Il Software ARHP-990 permette operazioni remote |
Roofing Filter | Dotato di bande standard 270 Hz, 500 Hz, 2.7 kHz, 6 kHz e 15 kHz |
Sky Command 2 | Si |
Speech Processor | Si |
Ricevitore SUB | Si, Equivalente al ricevitore principale TS-590S |
Display a Colori TFT | Si, n. 2 Display TFT da 7" - display principale con Bandscope, a cascata e funzione ottimizzazione touch-screen più sub display di 3.5" con ambito audio, PSK tuning meter ecc. Colori di sfondo selezionabile. 4 diversi stili di presentazione del S-meter. Il Display "sub"-secondario, comprende funzione di X-Y (FSK) o vettoriali (PSK) |
T.O.T - Temporizzatore di timeout | Si |
Funzioni Transfer-Set (TF-Set) | Si |
Funzioni Display del Ricetrasmettitore | Yes - direct entry of transverter frequency |
Filtro TX Audio | Si |
Porta USB | Si, 3 Porte USB. 2 x USB-A per le unità flash drives/tastiera. 1 x USB-B per connettività PC |
Specifiche HF - AMR
Potenza di uscita HF | 200 W SSB/FM/CW/FSK, 50 W AM |
Max. Potenza di uscita RF - 50 MHz | 200 W SSB/FM/CW/FSK, 50 W AM |
5 W di uscita minima per funzionamento QRP | Si |
Tensione di alimentazione C.A. | 220 - 240 V (50/60 Hz) |
Impedenza di Antenna - 50 Ohm | Si |
Antenna intervallo sintonizzabile (160 - 6 bande m) - 16,7 Ohm a 150 Ohm | Si |
Impedenza Audio di Uscita - 8 ohm | Si |
Potenza Audio di Uscita | More than 1,5 W (8 Ohm, 10% distorsione) |
RX continuo: 30 kHz - 60 MHz | Si, Entro le specifiche - 0.13 - 30 MHz & 50 - 54 MHz |
Corrente assorbita (circa) | TX - 840 VA consumo di potenza RX - 200 VA Consumo |
Tolleranza Frequenza | ± 0.1 ppm 0 °C to +50 °C |
Impedenza Microfonica - 600 Ohm | Si |
Modalità | A1A (CW), A3E (AM), J3E (SSB), F3E (FM), F1B (FSK) & G1B (PSK) |
Attenuatore Filtro Notch | Auto Mode - Più di 60 dB Modalità manuale - Più di 70 dB |
Temperatura Operativa | -0 °C to + 50 °C |
Ricevitore eliminazione Beat | Piu' di 40 dB |
Circuito Ricevitore | Principale RX - doppia supereterodina tripla Sub RX1 Down conversione - doppia supereterodina Sub RX2 Up-Conversion Tripla supereterodina |
Gamma di Frequenza del Ricevitore | Copertura VFO = 30 kHz - 60 spec garantita banda principale = 0.13 - 30 MHz/50-54 MHz |
Rapporto di Reiezione IF del Ricevitore | Meno di 70dB |
Rapporto di Reiezione di Immagine del Ricevitore | HF - meno di 70dB 50 MHz - meno di 60 dB |
Ricevitore frequenze intermedie | RX Principale- 1st IF 8.248 MHz/2nd IF 24 kHz (FM - 455 kHz) Sub RX1 Down Conversion - 1st IF 11.374 MHz/2nd IF 24 kHz Sub RX2 Up Conversion - 1st IF 73.095 MHz/2nd IF 10.695 MHz/3rd IF 24 kHz (FM - 455 kHz) |
Selettività del Ricevitore | SSB (LO:200/HI:2800 Hz) - Più di 2.4 kHz @ -6 dB/Meno di 4.4 kHz @ -60dB CW/FSK/PSK (Larghezza): 500 Hz: Piu' di 500 Hz @ -6 dB/Meno di 1.2 kHz @ - 60 dB AM (LO:100/HI:3000 Hz) - Piu' di 6 kHz @ -6 dB/Meno di 12 kHz @ -60dB FM - Piu' di 12 kHz @ -6 dB/meno di 25 kHz @ -50dB |
Sensibilità Ricevitore - 0.13 - 0.522 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = meno di 0.5µV AM = meno del 6.3µV |
Sensibilità Ricevitore - 0.522 - 1.705 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = mrno di 4µV AM = meno di 32µV |
Sensibilità Ricevuta - 1.705 - 24.5 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = meno di 0.2µV AM = meno di 2µV |
Sensibilità Ricevuta - 24.5 - 30 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = meno di 0.13µV AM = meno di 1.3µV |
Sensbilità Ricevitore - 28 - 30 MHz (FM) | Meno di 0.22µV |
Sensibilità Ricevitore - 50 - 54 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = meno di 0.13µV AM = meno di 1.3µV FM = meno di 0.22µV |
Gamma di Frequenza RIT | ± 9,999 kHz |
Portante Soppressa in Trasmissione | Meno di -60 dB |
Risposta in Frequenza del Trasmettitore | 200 Hz - 2700 Hz (entro -6 dB) |
Modulazione Trasmettitore | SSB/FM/AM = Bilanciata/Reattanza/Bassa Potenza |
Radiazioni Spurie del Trasmettitore | Meno di -60dB |
Radiazione spurie Trasmettitore - 50 MHz | Meno di - 66 dB |
Banda laterale soppressa indesiderata del Trasmettitore | Meno di -60dB |
Gamma di Frequenza XIT | ± 9,999 kHz |
Dimensioni | W x H x D = 460 x 165 x 400 mm senza proiezioni |
Peso | 24,5 kg |
Caratteristiche CW
Auto-Weighting, with adjustable manual fixed ratios | Si |
Memory Keyer di serie | Si |
Autotrasmissione CW | Si |
CW Autotune | Si |
CW Pitch Control | Si, Adjustable 300 - 1100Hz |
CW-Reverse Mode | Si |
Full Break-In/Semi Break-In | Si |
Modalità Iambic A e B di serie | Si |
Microfono Paddle Mode | Si |
Paddle Reverse Function | Si |
Side Tone Monitor | Si |
Terminal per tastiera paddle CW | Si |
Terminale per dritto keyer chiave / elettronico esterno | Si |